979 B
979 B
Summary
**No review yet**Minimized query
CREATE TABLE T (
a TEXT,
b TEXT,
c REAL
);
INSERT INTO T VALUES ('a','b',5.0), ('a','c',5.0), ('b','d',-8.25);
SELECT a,b,c,
RANK() OVER (PARTITION BY a ORDER BY c DESC) AS d FROM T;
UPDATE T SET a = CURRENT_TIMESTAMP WHERE a IS NOT NULL;
INSERT INTO T SELECT * FROM T;
UPDATE T SET c = c + 1 WHERE 1 RETURNING *;
Actual output
a|b|5.0|1
a|c|5.0|1
b|d|-8.25|1
2026-05-15 11:30:08|b|6
2026-05-15 11:30:08|c|6
2026-05-15 11:30:08|d|-7.25
2026-05-15 11:30:08|b|6
2026-05-15 11:30:08|c|6
2026-05-15 11:30:08|d|-7.25
Expectation
a|b|5.0|1
a|c|5.0|1
b|d|-8.25|1
2026-05-15 11:30:08|b|6.0
2026-05-15 11:30:08|c|6.0
2026-05-15 11:30:08|d|-7.25
2026-05-15 11:30:08|b|6.0
2026-05-15 11:30:08|c|6.0
2026-05-15 11:30:08|d|-7.25
Flag